동일 용도의 제품ㆍ서비스 가운데 생산, 유통, 사용, 폐기 등 전 과정 각 단계에 걸쳐 에너지 및 자원의 소비를 줄이고 오염물질의 발생을 최소화할 수 있는 친환경 제품을 선별해 정해진 형태의 로고와 간단한 설명을 표시토록 하는 자발적 인증제도입니다.
분야 | 비고 | 중분류 | 소분류 |
---|---|---|---|
사무용기기 가구 및 사무용품 | 문구류, 사무용 기기류, 사무용 가구류 등 | 3개 | 20개 |
주택 선설용 자재ㆍ재료 및 설비 | 전기자재류, 수도ㆍ배관 자재류, 설비류 등 | 4개 | 43개 |
개인용품 및 가정용품 | 세제류, 섬유, 가죽류, 기타 잡화류 등 | 3개 | 21개 |
가정용 기기ㆍ가구 | 전기 기기류, 전자 기기류, 가구류 등 | 3개 | 13개 |
교통, 여가ㆍ문화 관련 제품 | 자동차 관련 제품류, 여가ㆍ문화 관련 제품류 | 2개 | 12개 |
산업용 제품, 장비 | 원료ㆍ자재류, 조립 제품 장비류 등 | 2개 | 15개 |
복합 용도 및 기타 | 에너지 및 대체 에너지 사용 제품류, 플라스틱ㆍ고무ㆍ목재 제품류, 무기 재료ㆍ요업 제품류 등 |
4개 | 25개 |
서비스 | 숙박시설 운영업 등 | 1개 | 4개 |
총 계 | 2개 | 15개 |
- 신청시기 : 연중 수시
- 신청서류 : 사업자등록증, 환경표지 인증신청서, 제품의 환경성 관련자료 제품의 품질 관련 자료, 인증기준 적합여부 확인 증빙서류 등
- 신청 수수료 : 제품당 50,000원
- 심사비/출장비 : 엔지니어링 사업대가 기준 및 공무원 여비기준
- 연간 사용료 : 인증 승인 제품의 전년도 연간 매출액 기준으로 산정
인증제품의 연간매출액 | 연간사용료(만원) |
---|---|
10억원 미만 | 100 |
10억원 이상 ~ 50억원 미만 | 200 |
50억원 이상 ~ 100억원 미만 | 300 |
100억원 이상 ~ 500억원 미만 | 400 |
500억원 이상 | 500 |
※ 사용료 2,000,000원 초과시 2회 분할 납부 가능(부가세 별도)
- 경감조건
총매출액 | 감면비율 |
---|---|
5억원 미만 | 90% |
5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 70% |
10억원 이상 ~ 20억원 미만 | 50% |
20억원 이상 ~ 30억원 미만 | 30% |
요청자료 작성 및 보완
생산시설 및 품질경영체계
시험기관의뢰 제품성능시험